(VAT별도)
국가 | 서류종류 | 공인,인증 | 지역 | 기간 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
[ 중국 ] |
|||||
중국 (현지) |
친속관계증명서 | 번역공증+중국외교부 | 동북3성 | 20일 | 16만 |
동북3성이외 | |||||
번역공증+중국외교부+ 한국영사확인 |
동북3성 | 40일 | 18만 | ||
동북3성이외 | |||||
무범죄증명서 (중국인) | 번역공증+중국외교부인증+ 한국영사확인 |
연변자치주 | 40일 | 30만 | |
연길시 (미지문) | 30만 | ||||
도문시,룡정시(지문필수) | 30만 | ||||
도문시, 룡정시(미지문/위탁) | 40만 | ||||
(연변)원본제출 | 20만 | ||||
길림성 | 30만 | ||||
원본제출 | 20만 | ||||
흑룡강성 | 30만 | ||||
원본제출 | 20만 | ||||
요녕성(심양시) | 35만 | ||||
요령성(심양시이외) | 35만 | ||||
원본제출 | 20만 | ||||
산동성 | 35만 | ||||
원본제출 | 20만 | ||||
내몽고 | 45만 | ||||
원본제출 | 20만 | ||||
하북성, 진황도 | 50만 | ||||
원본제출 | 25만 | ||||
미(재)혼증명서 | 번역공증+중국외교부 | 연변자치주 | 20일 | 22만 | |
길림성 | 22만 | ||||
흑룡강성 | 26만 | ||||
요령성 | 27만 | ||||
타성 | 30만 | ||||
혼인증명서 | 공증+중국외교부 | 동북3성 | 20일 | 16만 | |
동북3성이외 | |||||
공증+중국외교부+ 한국영사확인 |
동북3성 | 40일 | 18만 | ||
동북3성이외 | |||||
운전면허증공증 | 공증+중국외교부+ 한국영사인증 |
동북3성 | 40일 | 20만 | |
동북3성이외 | |||||
졸업증명서성적증명서,학위증명서등 | (초,중,고)번역공증+ 중국외교부 +한국영사확인 |
동북3성 | 40일 | 25만 | |
동북3성 | 25일(급행) | 35만 | |||
동부3성이외 | 40일 | 30만 | |||
동부3성이외 | 25일(급행) | 40만 | |||
(대학교) 번역공증 + 중국외교부인증 +한국영사확인 |
동북3성 | 40일 | 25만 | ||
동북3성 | 25일(급행) | 35만 | |||
동부3성이외 | 40일 | 30만 | |||
동부3성이외 | 25일(급행) | 40만 | |||
범죄경력증명서(한국인) | 번역공증+중국외교부인증 | 중국지역 | 35일(일반) | 60만 | |
20일(급행) | 75만 | ||||
번역공증 +중국외교부인증 + 한국영사확인 |
45일(일반) | 70만 | |||
30일(급행) | 85만 | ||||
한국 (중국 영사관) |
(번역공증/본인)혼인관계증명서,졸업증명서,이혼판결문,출생증명서,회사서류등 | 한국외교부 +중국영사관 인증 | 한국서류 (개인/민사) | 9일(일반) | 9만 |
4일(급행) | 14만 | ||||
3일(초급행) | 19만 | ||||
한국서류(회사/상무) | 9일(일반) | 13만 | |||
4일(급행) | 18만 | ||||
3일(초급행) | 25만 | ||||
혼인관계증명서,졸업증명서,이혼판결문,출생증명서,회사서류등 | 번역+공증+한국외교부 + 중국영사관 인증 |
한국서류(개인/민사) | 9일(일반) | 14만 | |
4일(급행) | 18만 | ||||
3일(초급행) | 22만 | ||||
한국서류(회사/상무) | 9일(일반) | 17만 | |||
4일(급행) | 22만 | ||||
3일(초급행) | 26만 | ||||
사망진단서 (중국인) | 번역공증 +한국외교부인증 (중국영사관인증본인방문/비용본인) |
한국내 사망 | 3일(일반) | 14만 | |
2일(특급) | 17만 | ||||
당일(1시이전) | 20만 | ||||
[ 홍콩 ] |
|||||
홍콩 | 서류 | 공증+아포스티유 | 홍콩 | 20일(일반) | 75만 |
10일(급행) | 90만 |
* 환불조건 : 해외신청 전( 100% 환불) / 해외신청 후(환불 불가)